Descripción
| cuadro | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount Mount |
| talla | Size Split: 27.5: XS (14″), S (16″) // 29: M (18″), L (20″), XL (22″), XXL (24″) |
| horquilla |
SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout
|
| dirección | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| potencia | CCUBE Performance Stem, 31.8mm |
| manubrio | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| puños | ACID Icon |
| desviador trasero |
Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed
|
| derailleur delantero |
NA |
| cambios | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
| frenos | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| crankset | Prowheel CC10Y-NW 32T, 170mm |
| cadena | KMC xGlide |
| color | Slateblack & Black |
| cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| hub delantero / trasero | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock / Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| llanta delantera | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| rines | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| llanta trasera |
Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25
|
| pedales | CUBE PP MTB |
| asiento | ACID Venec Lite |
| poste asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| seatclamp | CUBE Varioclose, 31.8mm |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.