Descripción
| cuadro | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| talla | Size Split: 27.5: XS (14″), S (16″) // 29: M (18″), L (20″), XL (22″), XXL (24″) |
| horquilla | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| dirección | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
| potencia | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| manubrio | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Puños | ACID Icon |
| desviador trasero | Shimano Deore RD-M6100-SGS, Shadow Plus, 12-Speed |
| desviador delantero | N/A |
| Cambios | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
| frenos | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| crankset | ACID MTB Pro, 32T |
| cadena | KMC xGlide |
| color | Slateblack´N´Black |
| cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Buje delantero | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Buje trasero | Shimano FH-QC500-MS, QR, Centerlock |
| Llantas | CUBE MTB, 2.25 |
| Rines | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedales | CUBE PP MTB |
| Asiento | ACID Venec Lite |
| Poste de Asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Seatclamp | CUBE Varioclose, 31.8mm |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.