Descripción
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Material del cuadro | Aluminio Kona 6061 conificado |
| Talla | 13″ |
| Amortiguador trasero | n/a |
| Horquilla | Suntour XCM30 DS Boost Plus, muelle, 80 mm |
| Bielas | Samox 165 mm |
| Plato | 28 dientes Narrow/Wide con protector |
| Eje de centro (BB) | Feimin 68 mm |
| Pedales | Plataforma Feimin |
| Cadena | KMC HV500 |
| Cassette | Shimano Tourney 14–34t, 7 velocidades |
| Guía de cadena | n/a |
| Desviador delantero | n/a |
| Desviador trasero | Shimano Altus |
| Manetas de cambio | Shimano Rapid Fire |
| Frenos | Tektro HDM276 hidráulicos |
| Disco delantero | Tektro TR160, 160 mm |
| Disco trasero | Tektro TR160, 160 mm |
| Manetas de freno | Tektro HDM275 hidráulicas |
| Juego de dirección | FSA No.10 |
| Manubrio | Kona OB |
| Potencia | Kona OB |
| Poste de asiento | Kona Thumb 31.6 mm |
| Abrazadera de asiento | Kona QR |
| Puños | Kona DJ |
| Asiento | Kona DJ |
| Maza delantera | Joytech 110×15 mm, eje pasante |
| Maza trasera | Joytech 135×10 mm, QR |
| Rayos | Acero inoxidable 14g |
| Rines | Aluminio de doble pared |
| Llanta delantera | Vee Tire Crown Gem 24×2.6″ |
| Llanta trasera | Vee Tire Crown Gem 24×2.6″ |
| Color | Gloss Faux Chrome con calcomanías reflectantes Satin Lead |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.